Homer
Utente con ittero
Oggi, come avrete letto dai giornali c'è un'eclissi di sole, purtroppo alle nostre latitudini l'obra della luna coprirà solamente il 64% del disco del sole, sarà totale alle Isole Svalbard
incazzato
e sulle Isole Faroe.
Vi indico un link per vedere la diretta Streaming della base "dirigibile Italia" Cnr che abbiamo alle Svalbard, collegarsi dalle 11:00 di questa mattina in poi, leggete ci saranno tutte le indicazioni:
http://media.src.cnr.it/direttastreaming/6
Per chi fosse interesato questi sono gli orari di inizio, fine e percentuale di copertura delle principali città italiane, chi non trova la sua città faccia una triangolazione :mrgreen:
BUONA VISIONE!!! :up:
Vi indico un link per vedere la diretta Streaming della base "dirigibile Italia" Cnr che abbiamo alle Svalbard, collegarsi dalle 11:00 di questa mattina in poi, leggete ci saranno tutte le indicazioni:
http://media.src.cnr.it/direttastreaming/6
Per chi fosse interesato questi sono gli orari di inizio, fine e percentuale di copertura delle principali città italiane, chi non trova la sua città faccia una triangolazione :mrgreen:
| Città | Ora Inizio | Ora Max | Copertura | Ora Fine |
| Agrigento | 09:20:23 | 10:25:42 | 42.3% | 11:35:02 |
| Alessandria | 09:22:47 | 10:30:33 | 64.3% | 11:42:23 |
| Ancona | 09:27:12 | 10:35:18 | 56.3% | 11:46:55 |
| Aosta | 09:22:30 | 10:30:09 | 67.3% | 11:41:56 |
| Arezzo | 09:24:48 | 10:32:43 | 57.9% | 11:44:25 |
| Ascoli Piceno | 09:26:21 | 10:34:14 | 54.6% | 11:45:43 |
| Asti | 09:22:18 | 10:30:00 | 64.7% | 11:41:49 |
| Avellino | 09:25:56 | 10:33:10 | 48.9% | 11:43:57 |
| Bari | 09:29:23 | 10:36:39 | 47.0% | 11:47:06 |
| Belluno | 09:28:42 | 10:37:10 | 63.1% | 11:49:03 |
| Benevento | 09:26:08 | 10:33:27 | 49.4% | 11:44:18 |
| Bergamo | 09:25:03 | 10:33:06 | 64.8% | 11:45:00 |
| Biella | 09:23:04 | 10:30:50 | 66.2% | 11:42:39 |
| Bologna | 09:25:28 | 10:33:33 | 60.6% | 11:45:23 |
| Bolzano | 09:28:08 | 10:36:31 | 64.7% | 11:48:26 |
| Brescia | 09:25:29 | 10:33:36 | 64.0% | 11:45:30 |
| Brindisi | 09:30:15 | 10:37:15 | 44.9% | 11:47:17 |
| Cagliari | 09:16:02 | 10:22:11 | 51.6% | 11:32:53 |
| Caltanissetta | 09:21:19 | 10:26:44 | 42.1% | 11:36:04 |
| Campobasso | 09:26:26 | 10:33:55 | 50.5% | 11:44:55 |
| Caserta | 09:25:24 | 10:32:42 | 49.8% | 11:43:36 |
| Catania | 09:23:00 | 10:28:22 | 40.9% | 11:37:27 |
| Catanzaro | 09:26:47 | 10:32:55 | 42.3% | 11:42:25 |
| Chieti | 09:26:36 | 10:34:22 | 52.8% | 11:45:39 |
| Como | 09:24:33 | 10:32:32 | 65.7% | 11:44:25 |
| Cosenza | 09:26:35 | 10:32:58 | 43.6% | 11:42:46 |
| Cremona | 09:24:43 | 10:32:44 | 63.3% | 11:44:37 |
| Crotone | 09:27:51 | 10:34:02 | 42.0% | 11:43:29 |
| Cuneo | 09:20:52 | 10:28:21 | 64.4% | 11:40:06 |
| Enna | 09:21:44 | 10:27:12 | 42.0% | 11:36:32 |
| Ferrara | 09:26:15 | 10:34:26 | 61.0% | 11:46:18 |
| Firenze | 09:24:25 | 10:32:20 | 59.2% | 11:44:06 |
| Foggia | 09:27:38 | 10:35:06 | 49.3% | 11:45:55 |
| Forlì-Cesena | 09:25:46 | 10:33:50 | 58.9% | 11:45:37 |
| Frosinone | 09:24:37 | 10:32:05 | 52.2% | 11:43:18 |
| Genova | 09:22:27 | 10:30:11 | 63.0% | 11:42:00 |
| Gorizia | 09:30:13 | 10:38:47 | 61.1% | 11:50:37 |
| Grosseto | 09:22:57 | 10:30:35 | 57.2% | 11:42:13 |
| Imperia | 09:20:43 | 10:28:11 | 62.8% | 11:39:56 |
| Isernia | 09:25:50 | 10:33:19 | 51.1% | 11:44:24 |
| La Spezia | 09:23:11 | 10:31:01 | 61.7% | 11:42:50 |
| L'Aquila | 09:25:31 | 10:33:14 | 53.7% | 11:44:37 |
| Latina | 09:23:47 | 10:31:10 | 52.4% | 11:42:23 |
| Lecce | 09:30:46 | 10:37:34 | 43.6% | 11:47:21 |
| Lecco | 09:24:57 | 10:32:59 | 65.4% | 11:44:52 |
| Livorno | 09:22:57 | 10:30:42 | 59.7% | 11:42:27 |
| Lodi | 09:24:20 | 10:32:18 | 64.2% | 11:44:11 |
| Lucca | 09:23:34 | 10:31:25 | 60.1% | 11:43:12 |
| Macerata | 09:26:44 | 10:34:44 | 55.7% | 11:46:18 |
| Mantova | 09:25:40 | 10:33:48 | 62.6% | 11:45:42 |
| Massa Carrara | 09:23:25 | 10:31:16 | 61.5% | 11:43:06 |
| Matera | 09:28:30 | 10:35:34 | 46.2% | 11:45:54 |
| Messina | 09:24:24 | 10:30:11 | 41.9% | 11:39:34 |
| Milano | 09:24:11 | 10:32:08 | 64.9% | 11:44:00 |
| Modena | 09:25:09 | 10:33:13 | 61.4% | 11:45:05 |
| Napoli | 09:25:02 | 10:32:13 | 49.4% | 11:43:03 |
| Novara | 09:23:32 | 10:31:22 | 65.4% | 11:43:14 |
| Nuoro | 09:17:39 | 10:24:16 | 53.8% | 11:35:21 |
| Oristano | 09:16:14 | 10:22:36 | 53.7% | 11:33:34 |
| Padova | 09:27:19 | 10:35:38 | 61.9% | 11:47:31 |
| Palermo | 09:20:50 | 10:26:39 | 44.4% | 11:36:28 |
| Parma | 09:24:37 | 10:32:38 | 62.3% | 11:44:30 |
| Pavia | 09:23:47 | 10:31:41 | 64.3% | 11:43:33 |
| Perugia | 09:25:03 | 10:32:55 | 56.5% | 11:44:32 |
| Pesaro - Urbino | 09:26:08 | 10:34:11 | 57.5% | 11:45:53 |
| Pescara | 09:26:47 | 10:34:35 | 53.0% | 11:45:54 |
| Piacenza | 09:24:13 | 10:32:10 | 63.5% | 11:44:03 |
| Pisa | 09:23:17 | 10:31:05 | 60.0% | 11:42:52 |
| Pistoia | 09:24:10 | 10:32:05 | 60.0% | 11:43:53 |
| Pordenone | 09:29:12 | 10:37:42 | 62.5% | 11:49:35 |
| Potenza | 09:27:11 | 10:34:16 | 47.1% | 11:44:46 |
| Prato | 09:24:22 | 10:32:17 | 59.6% | 11:44:04 |
| Ragusa | 09:21:53 | 10:26:54 | 40.1% | 11:35:43 |
| Ravenna | 09:26:27 | 10:34:37 | 59.5% | 11:46:25 |
| Reggio | 09:24:28 | 10:30:11 | 41.6% | 11:39:30 |
| Reggio Emilia | 09:24:51 | 10:32:53 | 61.8% | 11:44:45 |
| Rieti | 09:24:50 | 10:32:31 | 54.4% | 11:43:58 |
| Rimini | 09:26:28 | 10:34:35 | 58.3% | 11:46:20 |
| Roma | 09:23:43 | 10:31:13 | 53.8% | 11:42:35 |
| Rovigo | 09:26:46 | 10:35:01 | 61.3% | 11:46:53 |
| Salerno | 09:25:38 | 10:32:45 | 48.4% | 11:43:27 |
| Sassari | 09:17:11 | 10:23:52 | 55.6% | 11:35:04 |
| Savona | 09:21:48 | 10:29:26 | 63.2% | 11:41:14 |
| Siena | 09:23:56 | 10:31:45 | 58.1% | 11:43:27 |
| Siracusa | 09:22:56 | 10:27:59 | 39.7% | 11:36:46 |
| Sondrio | 09:25:57 | 10:34:05 | 65.6% | 11:45:59 |
| Taranto | 09:29:25 | 10:36:24 | 45.2% | 11:46:31 |
| Teramo | 09:26:22 | 10:34:12 | 54.0% | 11:45:37 |
| Terni | 09:24:44 | 10:32:28 | 55.0% | 11:43:58 |
| Torino | 09:21:58 | 10:29:36 | 65.6% | 11:41:23 |
| Trapani | 09:19:27 | 10:25:13 | 45.1% | 11:35:07 |
| Trento | 09:27:16 | 10:35:35 | 64.1% | 11:47:30 |
| Treviso | 09:28:07 | 10:36:30 | 62.1% | 11:48:23 |
| Trieste | 09:30:04 | 10:38:37 | 60.5% | 11:50:25 |
| Udine | 09:29:50 | 10:38:23 | 62.1% | 11:50:15 |
| Varese | 09:24:17 | 10:32:13 | 66.0% | 11:44:05 |
| Venezia | 09:27:56 | 10:36:18 | 61.5% | 11:48:10 |
| Verbania | 09:24:06 | 10:32:00 | 66.5% | 11:43:52 |
| Vercelli | 09:23:08 | 10:30:56 | 65.4% | 11:42:46 |
| Verona | 09:26:17 | 10:34:29 | 62.9% | 11:46:24 |
| Vibo Valentia | 09:25:45 | 10:31:47 | 42.4% | 11:41:18 |
| Vicenza | 09:27:05 | 10:35:23 | 62.6% | 11:47:17 |
| Viterbo | 09:23:49 | 10:31:28 | 55.3% | 11:42:58 |
BUONA VISIONE!!! :up:
